Description
		
		IMPRESORA EPSON LQ-2090 24 PINES 136 COLUMNAS
		
		Specifications
				| Método de Impresión | Impresora matricial de impacto | 
| Agujas | 24 agujas | 
| Columnas | 136 columnas | 
| Velocidad de impresión | Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 440 caracteres/s, 12 ipc: 529 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 330 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 110 caracteres/s | 
| Resolución de impresión | 360 x 180 ppp | 
| Conectividad | Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Interfaz de tipo B, USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional, RS-232 (opcional) | 
| Alimentación de documento | hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera, Alimentador automático de documentos opcional (CSF): 150 | 
| Formato de papel | Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo | 
| Sistemas operativos compatibles | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP | 
| Rendimiento de la cinta | 8000000 Caracteres Negro Borrador | 
| Dimensiones | 613 x 375 x 172 mm (ancho x profundidad x altura) | 
| Peso | 9,5 kg | 
| Garantía | 1 año bajo defectos de fábrica | 
